प्रयोगशाळेसाठी व्हॅक्यूम फिल्टरेशन सिस्टम
● उत्पादन वैशिष्ट्य
- 1.USP प्लास्टिक क्लास Vl पॉलीस्टीरिन
- 2. चार खंड: 150ml, 250ml, 500ml आणि 1000ml
- 3.फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन:पीईएस,एमसीई,पीव्हीडीएफ, नायलॉन
- 4. छिद्र आकार 0.22 um, 0.45 um
- 5.RNase-मुक्त, DNase-मुक्त
- 6.गैर-पायरोजेनिक, गैर-विषारी
- 7.SALlevel 10
- 8. जाड पीई बॅग पॅकेजिंग
- 9. कार्टन्स उत्पादनांचे संरक्षण करण्यासाठी सानुकूलित केले जातात
● उत्पादन पॅरामीटर
मांजर.नाही. | व्हॉल्यूम मिली | पडदा | छिद्र आकार | Pcs/ctn' |
PE22150 | 150 | PES | रात्री 0.22 वा | 12 |
PE22250 | 250 | PES | रात्री 0.22 वा | 12 |
PE22500 | ५०० | PES | रात्री 0.22 वा | 12 |
PE22000 | 1000 | PES | रात्री 0.22 वा | 12 |
PE45150 | 150 | PES | रात्री 0.45 वा | 12 |
PE45250 | 250 | PES | रात्री 0.45 वा | 12 |
PE45500 | ५०० | PES | रात्री 0.45 वा | 12 |
PE45000 | 1000 | PES | रात्री 0.45 वा | 12 |
PVDF पडदा
jl मांजर.नाही. | व्हॉल्यूम(मिली) | पडदा | छिद्र आकार | Pcs/ctn II |
PV22150 | 150 | PVDF | रात्री 0.22 वा | 12 |
PV22250 | 250 | PVDF | रात्री 0.22 वा | 12 |
PV22500 | ५०० | PVDF | रात्री 0.22 वा | 12 |
PV22000 | 1000 | PVDF | रात्री 0.22 वा | 12 |
PV45150 | 150 | PVDF | रात्री 0.45 वा | 12 |
PV45250 | 250 | PVDF | रात्री 0.45 वा | 12 |
PV45500 | ५०० | PVDF | रात्री 0.45 वा | 12 |
PV45000 | 1000 | PVDF | रात्री 0.45 वा | 12 |
नायलॉन पडदा | ||||
मांजर.नाही. | व्हॉल्यूम(मिली) | पडदा | छिद्र आकार | Pcs/ctn lii |
NY22150 | 150 | नायलॉन | रात्री 0.22 वा | 12 |
NY22250 | 250 | नायलॉन | रात्री 0.22 वा | 12 |
NY22500 | ५०० | नायलॉन | रात्री 0.22 वा | 12 |
NY22000 | 1000 | नायलॉन | रात्री 0.22 वा | 12 |
NY45150 | 150 | नायलॉन | रात्री 0.45 वा | 12 |
NY45250 | 250 | नायलॉन | रात्री 0.45 वा | 12 |
NY45500 | ५०० | नायलॉन | रात्री 0.45 वा | 12 |
NY45000 | 1000 | नायलॉन | रात्री 0.45 वा | 12 |
MCE पडदा | ||||
मांजर.नाही. | व्हॉल्यूम(मिली) | पडदा | छिद्र आकार | Pcs/ctn |
MC22150 | 150 | MCE | रात्री 0.22 वा | 12 |
MC22250 | 250 | MCE | रात्री 0.22 वा | 12 |
MC22500 | ५०० | MCE | रात्री 0.22 वा | 12 |
MC22000 | 1000 | MCE | रात्री 0.22 वा | 12 |
MC45150 | 150 | MCE | रात्री 0.45 वा | 12 |
MC45250 | 250 | MCE | रात्री 0.45 वा | 12 |
MC45500 | ५०० | MCE | रात्री 0.45 वा | 12 |
MC45000 | 1000 | MCE | रात्री 0.45 वा | 12 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा