गोल अभिकर्मक बाटल्या HDPE/PP
● वैशिष्ट्ये
• रुंद/उकड तोंड अभिकर्मक बाटलीकच्चा माल, प्रीमियम पॉलीप्रोपीलीन (पीपी)/पॉलीथिलीन (एचडीपीई),.यात उत्कृष्ट भौतिक आणि रासायनिक निर्देशक आणि खूप चांगले दाब-प्रतिरोध, प्रभाव-प्रतिरोध आणि आम्ल आणि अल्कली प्रतिरोधक क्षमता आहेत.पीपी सामग्री 121 ℃ वर ऑटोक्लेव्ह निर्जंतुकीकरणातून जाऊ शकते;HDPE -80℃ वर साठवले जाऊ शकते. झाकण सामग्री PP आहे
• विविध पॅकेजिंग आणि स्टोरेज आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी निवडींची संपूर्ण श्रेणी.
• वॉश-फ्री, कंटाळवाणा प्री-क्लीनिंग प्रोसेसिंग कामाची गरज नाही, वापरण्यास तयार, वापरकर्त्यांच्या पॅकेजिंग प्रभावामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करते.वाहतूक आणि स्टोरेज सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी मध्यम पॅकेजिंग जाड करा.
• बाटलीच्या तोंडासाठी व्यावसायिक लीक-प्रूफ डिझाइनचा वापर, संरक्षणासाठी आतील आवरण किंवा आतील गॅस्केटची आवश्यकता नाही, उत्कृष्ट सील करण्यायोग्यता.
• हवाई वाहतुकीदरम्यानही सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी 100% लीकिंग-प्रूफ असण्याची हमी;द्रव सहज प्रवेशासाठी रुंद तोंडाचे डिझाइन.
• 100-हजार ग्रेड क्लीन प्लांटमध्ये उत्पादित कोणतेही बायोटॉक्सिसिटी, पायरोजन-मुक्त, DNAse/RNAse-मुक्त.निर्जंतुकीकरण केलेल्या प्लास्टिकच्या बाटल्या GAMMA-रे वापरून निर्जंतुक केल्या जातात.
• उच्च अचूकतेसह आयात केलेल्या डिजिटल-नियंत्रित उत्पादन उपकरणांचा परिचय;उत्पादनांमध्ये बारीक तपशील आणि आरामदायक स्पर्श आहे, ज्याच्या शरीराच्या भिंती अगदी उच्च तकाकीसह आहेत, रंगात फरक नाही;वेगवेगळ्या बॅचमध्ये उच्च एकसमानता.
• प्रक्रियेच्या संदर्भात, उच्च-श्रेणी मोल्डिंग तंत्रज्ञान आणि पृष्ठभाग प्रक्रिया तंत्रज्ञान वापरले जाते, ज्यामुळे अभिकर्मकांचा प्रभाव न पडता प्लास्टिकच्या बाटल्यांचे आतील आणि बाहेरील पृष्ठभाग गुळगुळीत होतात, त्यानंतर नमुन्याचा अपव्यय लक्षणीयरीत्या कमी होतो;अभिकर्मक बाटली
आयात केलेल्यांशी उच्च विनिमयक्षमता आहे, आयात केलेल्या बदलण्यासाठी वापरली जाऊ शकते.
● PP/HDPE वाइड माउथ अभिकर्मक बाटल्या
उत्पादनाचे नांव | लेखसंख्या | आवाज (mL) | साहित्य | रंग | पॅकेज |
रुंद तोंड अभिकर्मक बाटल्या | LRWHW8 | 8 | PP | पांढरा | 150 तुकडे/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून |
LRWPW15 | 15 | PP | पांढरा | 120 तुकडे/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून | |
LRWPW30 | 30 | PP | पांढरा | 100 तुकडे/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून | |
LRWPW60 | 60 | PP | पांढरा | 100 तुकडे/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून | |
LRWPW125 | 125 | PP | पांढरा | 50 तुकडे/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून | |
LRWPW250 | 250 | PP | पांढरा | 25 तुकडे/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून | |
LRWPW500 | ५०० | PP | पांढरा | 12 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRWPW1000 | 1000 | PP | पांढरा | 9 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा |
उत्पादनाचे नांव | लेख क्रमांक | आवाज(mL) | साहित्य | रंग | पॅकेज |
रुंद तोंड अभिकर्मक बाटल्या | LRWPB8 | 8 | PP | तपकिरी | 150 तुकडे/पिशवी,10 पिशव्या / पुठ्ठा |
LRWPB15 | 15 | PP | तपकिरी | 120 तुकडे/पिशवी,10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRWPB30 | 30 | PP | तपकिरी | 100 तुकडे/पिशवी,10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRWPB60 | 60 | PP | तपकिरी | 100 तुकडे/पिशवी,10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRWPB125 | 125 | PP | तपकिरी | 50 तुकडे/पिशवी,10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRWPB250 | 250 | PP | तपकिरी | 25 तुकडे/पिशवी,10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRWPB500 | ५०० | PP | तपकिरी | 12 तुकडे/पिशवी,10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRWPB1000 | 1000 | PP | तपकिरी | 9 तुकडे/पिशवी,10 पिशव्या / पुठ्ठा |
उत्पादनाचे नांव | लेखसंख्या | खंड(mL) | साहित्य | रंग | पॅकेज |
वाइड माउथ अभिकर्मक बाटल्या | LRWHT8 | 8 | एचडीपीई | पारदर्शक | 150 तुकडे/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून |
LRWHT15 | 15 | एचडीपीई | पारदर्शक | 120 तुकडे/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून | |
LRWHT30 | 30 | एचडीपीई | पारदर्शक | 100 तुकडे/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून | |
LRWHT60 | 60 | एचडीपीई | पारदर्शक | 100 तुकडे/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून | |
LRWHT125 | 125 | एचडीपीई | पारदर्शक | 50 तुकडे/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून | |
LRWHT250 | 250 | एचडीपीई | पारदर्शक | 25 तुकडे/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून | |
LRWHT500 | ५०० | एचडीपीई | पारदर्शक | 12 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRWHT1000 | 1000 | एचडीपीई | पारदर्शक | 9 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा |
उत्पादनाचे नांव | लेख क्रमांक | खंड(mL) | साहित्य | रंग | पॅकेज |
वाइड माउथ अभिकर्मक बाटल्या | LRWHB8 | 8 | एचडीपीई | तपकिरी | 150 तुकडे/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून |
LRWHB15 | 15 | एचडीपीई | तपकिरी | 120 तुकडे/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून | |
LRWHB30 | 30 | एचडीपीई | तपकिरी | 100 तुकडे/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून | |
LRWHB60 | 60 | एचडीपीई | तपकिरी | 100 तुकडे/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून | |
LRWHB125 | 125 | एचडीपीई | तपकिरी | 50 तुकडे/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून | |
LRWHB250 | 250 | एचडीपीई | तपकिरी | 25 तुकडे/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून | |
LRWHB500 | ५०० | एचडीपीई | तपकिरी | 12 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRWHB1000 | 1000 | एचडीपीई | तपकिरी | 9 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा |
●PP/HDPE अरुंद तोंड अभिकर्मक बाटल्या
उत्पादनाचे नांव | लेख क्रमांक | खंड (mL) | साहित्य | रंग | पॅकेज |
अरुंद तोंड अभिकर्मक बाटल्या
| LRNPT4 | 4 | pp | पारदर्शक | 200 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा |
LRNPT8 | 8 | PP | पारदर्शक | 150 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNP15 | 15 | pp | पारदर्शक | 120 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNP30 | 30 | pp | पारदर्शक | 10 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNP60 | 60 | pp | पारदर्शक | 50 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNP125 | 125 | pp | पारदर्शक | 25 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNP250 | 250 | pp | पारदर्शक | 20 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNP500 | ५०० | pp | पारदर्शक | 10 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNP1000 | 1000 | pp | पारदर्शक | 5 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा |
उत्पादनाचे नांव | लेख क्रमांक | खंड (mL) | साहित्य | रंग | पॅकेज |
अरुंद तोंड अभिकर्मक बाटल्या
| LRNPB4 | 4 | pp | तपकिरी | 200 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा |
LRNPB8 | 8 | PP | तपकिरी | 150 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNPB15 | 15 | pp | तपकिरी | 120 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNPB30 | 30 | pp | तपकिरी | 10 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNPB60 | 60 | pp | तपकिरी | 50 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNPB125 | 125 | pp | तपकिरी | 25 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNPB250 | 250 | pp | तपकिरी | 20 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNPB500 | ५०० | pp | तपकिरी | 10 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNPB1000 | 1000 | pp | तपकिरी | 5 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा |
उत्पादनाचे नांव | लेख क्रमांक | खंड (mL) | साहित्य | रंग | पॅकेज |
अरुंद तोंड अभिकर्मक बाटल्या | LRNHW4 | 4 | एचडीपीई | पांढरा | 200 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा |
LRNHW8 | 8 | एचडीपीई | पांढरा | 150 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNHW15 | 15 | एचडीपीई | पांढरा | 120 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNHW30 | 30 | एचडीपीई | पांढरा | 10 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNHW60 | 60 | एचडीपीई | पांढरा | 50 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNHW125 | 125 | एचडीपीई | पांढरा | 25 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNHW250 | 250 | एचडीपीई | पांढरा | 20 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNHW500 | ५०० | एचडीपीई | पांढरा | 10 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNHW1000 | 1000 | एचडीपीई | पांढरा | 5 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा |
उत्पादनाचे नांव | लेख क्रमांक | खंड (mL) | साहित्य | रंग | पॅकेज |
अरुंद तोंड अभिकर्मक बाटल्या
| LRNHB4 | 4 | एचडीपीई | तपकिरी | 200 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा |
LRNHB8 | 8 | एचडीपीई | तपकिरी | 150 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNHB15 | 15 | एचडीपीई | तपकिरी | 120 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNHB30 | 30 | एचडीपीई | तपकिरी | 10 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNHB60 | 60 | एचडीपीई | तपकिरी | 50 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNHB125 | 125 | एचडीपीई | तपकिरी | 25 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNHB250 | 250 | एचडीपीई | तपकिरी | 20 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNHB500 | ५०० | एचडीपीई | तपकिरी | 10 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा | |
LRNHB1000 | 1000 | एचडीपीई | तपकिरी | 5 तुकडे / पिशवी, 10 पिशव्या / पुठ्ठा |