ग्रोथ चेंबर
● वैशिष्ट्ये
● आयातित फ्लोरिन-मुक्त कंप्रेसर, पर्यावरण अनुकूल आणि विश्वासार्ह.
● आयात केलेला ब्रँड आर्द्रता सेन्सर, आर्द्रतेसाठी उच्च अचूकता.
● दुहेरी दरवाजा डिझाइन, टेम्पर्ड ग्लास इनर कूअर, सहज निरीक्षण.
● मोठी एलसीडी स्क्रीन, सोपे ऑपरेशन.
● स्टेनलेस स्टील चेंबर, शेल्फ्स मुक्तपणे समायोज्य असू शकतात.
● हे दिवसा आणि रात्री निसर्गाच्या तापमानातील बदलांचे अनुकरण करू शकते.
● पॉवर कट झाल्यास पॅरामीटर्स स्वयंचलितपणे संग्रहित केले जाऊ शकतात, ते पॉवर पुनर्संचयित केल्यानंतर मूळ सेटिंग प्रोग्राम चालवेल.
● मल्टी-सेगमेंट प्रोग्राम नियंत्रण.
● स्व-निदान कार्य.
● उच्च किंवा कमी तापमानासाठी अलार्म.
● गळती संरक्षणासह सुसज्ज.
● दुहेरी तापमान नियंत्रण प्रणाली, अधिक विश्वासार्ह
● डेटा डाउनलोड करण्यासाठी USB पोर्टसह.
● तपशील
मॉडेल | LAC-175-N | LAC-275-N | LAC-375-N | LAC-475-N | LAC-800-N | LAC-800D-N | LAC-1075-N | LAC-1075D-N | LAC-1675D-N |
चेंबर व्हॉल्यूम(L) | १७५ | २७५ | ३७५ | ४७५ | 800 | 800 | १०७५ | १०७५ | १६७५ |
तापमान श्रेणी | प्रकाशासह:10 ~ 55℃ प्रकाशाशिवाय: 5 ~ 55℃ | ||||||||
तापमान स्थिरता | ≦ ±1.5℃ | ||||||||
डिस्प्ले रिझोल्यूशन | 0.1℃ | ||||||||
तापमान एकसारखेपणा | ≦ ±1℃ | ≦ ±2℃ | |||||||
आर्द्रता श्रेणी | 30~95%RH | ||||||||
आर्द्रता विचलन | ±3% RH | ||||||||
Iight तीव्रता | 0~10000LX | 0-15000LX | 0-20000LX | 0-23000LX | 0-25000LX | 0-25000LX | 0-30000LX | 0-30000LX | 0-30000LX |
कार्यक्रम नियंत्रण | तापमान आणि प्रकाशासाठी स्वतंत्रपणे सेट केलेले, 30-सेगमेंट प्रोग्राम सेट करू शकतात, प्रत्येक विभाग 1 ते 99 तासांपर्यंत सेट केला जाऊ शकतो. | ||||||||
शक्ती रेटिंग | 1650W | 2200W | 2700W | 2900W | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W | 4600W |
वीज पुरवठा | AC220V, 50HZ | ||||||||
वातावरणीय तापमान | +5 ~ 35℃ | ||||||||
कार्यरत | लांब सतत ऑपरेशन | ||||||||
चेंबरचा आकार (W×D×H) सेमी | ४५*४२*९३ | ५८*५१*९४ | ५९*५५*११६ | ७०*५५*१२५ | ९६*६१*१३७ | १२६*५०*१२८ | 95*70*160 | १२६*६७*१२८ | १४६*८५*१३५ |
बाह्य आकार (W×D×H) सेमी | ६१*६२*१५० | ७४*७१*१५७ | 75*75*173 | 86*75*182 | 113*93*198 | १४२*७९*१९५ | 101*90*224 | १४२*९६*१९५ | 163*122*204 |
शेल्फ (इयत्ता/अधिकतम) | ३/१६ | ३/१६ | ३/२१ | ३/२२ | ३/२२ | ६/१८(3pcs/साइड) | ३/२२ | ६/१८(3pcs/साइड) | ६/२०(3pcs/साइड) |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा