मजला उभे कमी गती मोठ्या क्षमता सेंट्रीफ्यूज
DD-4000 मजला स्टँडिंग कमी गती मोठ्या क्षमता सेंट्रीफ्यूज
तंत्र पॅरामीटर
कमाल गती | 4000 आर/मिनिट |
कमाल RCF | 3580 xg |
कमाल क्षमता | 4x1000ml(3600rpm) |
गती अचूकता | ±10r/मिनिट |
टाइमर श्रेणी | 1मि~99H59 मि/इंचिंग |
गोंगाट | ≤60dB(A) |
वीज पुरवठा | AC 220V 50HZ 15A |
परिमाण | 600x700x900(LxWxH)मिमी |
वजन | 160 किलो |
शक्ती | 1.1 किलोवॅट |
रोटर तांत्रिक डेटा
रोटर | क्षमता | कमाल गती | कमाल RCF |
क्रमांक 1 स्विंग-आउट रोटर | 4x1000ml | 3600rpm | 3280xg |
NO.2 स्विंग-आउट रोटर | 6x500ml | 3600rpm | 3030xg |
NO.3 स्विंग-आउट रोटर | 4x500ml | 4000rpm | 3400xg |
NO.4 स्विंग-आउट रोटर | 6x250 मिली | 4000rpm | 3580xg |
12x50ml, 36x15ml,76x2-7ml व्हॅक्यूम ब्लड कलेक्शन ट्यूब, 30x15ml,60x2-7ml व्हॅक्यूम ब्लड कलेक्शन ट्यूब, इ. |
DD-6000/DD-5000 फ्लोअर स्टँडिंग लो स्पीड मोठ्या क्षमतेचे सेंट्रीफ्यूज
वैशिष्ट्ये आणि फायदे
• परिवर्तनीय वारंवारता ड्राइव्ह मोटर
• LCD आणि डिजिटल डिस्प्ले.
• स्टेनलेस स्टील चेंबर, इलेक्ट्रॉनिक झाकण लॉक, असंतुलन संरक्षण
• .40 प्रवेग आणि मंदीचे स्तर, आणि ते 12 वापरकर्ते प्रोग्राम संचयित करू शकतात.
• स्वयंचलित दोष निदान.
• RCF चे कार्यक्रम थेट सेट केले जाऊ शकतात.
• प्रसिद्ध व्हेरिएबल फ्रिक्वेंसी कंट्रोलर आयात करतो, वेग अचूकपणे नियंत्रित करतो आणि टिकाऊ असतो
• ऑपरेटिंग पॅरामीटर्स ऑपरेशन दरम्यान सुधारित केले जाऊ शकतात
• सर्व- स्टील बॉडी, सुरक्षेसाठी थ्री-लेयर स्टील
• सेंट्रीफ्यूज संपूर्ण डायनॅमिक बॅलन्सचे निरीक्षण करण्यासाठी तीन-अक्ष गायरोस्कोपचा अवलंब करते.
तंत्र पॅरामीटर
नमूना क्रमांक | DD-6000 | DD-5000 |
कमाल गती | 6000 आर/मिनिट | ५००० आर/मिनिट |
कमाल RCF | 5200 xg | 5200 xg |
कमाल क्षमता | 4x800ml(4000rpm) | |
गती अचूकता | ±10r/मिनिट | |
टाइमर श्रेणी | 1min~99 H59min/इंचिंग | |
गोंगाट | ≤60dB(A) | |
वीज पुरवठा | AC 220V 50HZ 15A | |
परिमाण | 650x550x840(LxWxH) मिमी | |
वजन | 135 किलो | |
शक्ती | 1.1 किलोवॅट |
रोटर तांत्रिक डेटा
रोटर | क्षमता | कमाल गती | कमाल RCF | ||
नाही.1 स्विंग-आउट रोटर | 4x100 मिली | 5000rpm | 4650xg | ||
4x50 मिली | |||||
नाही.2 स्विंग-आउट रोटर | 32x15 मिली | 4000rpm | 2980xg | ||
8x50 मिली | |||||
8x100 मिली | |||||
नाही.3 स्विंग-आउट रोटर | 4x250 मिली | 5000rpm | 5200xg | ||
अडॅप्टर | 8x50 मिली | ||||
4x100 मिली | |||||
36x10 मिली | |||||
40x7 मिली व्हॅक्यूम रक्त संकलन ट्यूब | |||||
20x15 मिली | |||||
48x2-7ml व्हॅक्यूम रक्त संकलन ट्यूब
| 4000rpm | 3100xg | |||
64x2-7ml व्हॅक्यूम रक्त संकलन ट्यूब
| |||||
NO.4 स्विंग-आउट मायक्रोप्लेट रोटर | 2x3x96 छिद्र | 4000rpm | 1970xg | ||
NO.5 स्विंग-आउट रोटर | गोल हँग कप | 4x500ml | 4000rpm |
3400xg | |
अडॅप्टर | 12x50 मिली | ||||
36x15 मिली | |||||
76x2-7 मिली व्हॅक्यूम रक्त संकलन ट्यूब
| |||||
स्विंग बकेट रोटर | 20x50 मिली |
| |||
40x15 मिली | |||||
80x10 मिली व्हॅक्यूम रक्त संकलन ट्यूब | |||||
112x2-7ml व्हॅक्यूम रक्त संकलन ट्यूब | |||||
100x1.5 मिली | |||||
हँग कप | 148x5ml RIA ट्यूब | ||||
96x2-7ml व्हॅक्यूम रक्त संकलन ट्यूब | |||||
मायक्रोप्लेट रॅक | 4x2x96 छिद्र | ||||
नाही.6 स्विंग-आउट रोटर | 4x750ml |
4000rpm
| 3500xg | ||
अडॅप्टर | 12x100 मिली | ||||
20x50 मिली | |||||
४८x१५ मिली | |||||
96x2-7 मिली व्हॅक्यूम रक्त संकलन ट्यूब | |||||
नाही.7 स्विंग-आउट रोटर | 6x250 मिली | 4000rpm | 3580xg | ||
अडॅप्टर | 60x2-7ml व्हॅक्यूम रक्त संकलन ट्यूब | ||||
30x15 मिली | |||||
क्र.8 स्विंग-आउट रोटर | 4x800ml चौरस हँग कप | 4000rpm | 3580xg | ||
अडॅप्टर | ५६x१५ मिली | ||||
140x2-7ml व्हॅक्यूम रक्त संकलन ट्यूब | |||||
16x100 मिली | |||||
नाही.9 स्थिर-कोन रोटर (DD-6000 साठी योग्य) | 12x15 मिली | 6000rpm | 5120xg | ||
6x50 मिली |