मॉडेल | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
बांधकाम |
| |||
बाह्य परिमाणे (W×D×H) | ६३७×७६२×९०९(मिमी) 25.1×30.0×35.8(इंच) | 780×820×944(मिमी) | ६१५×७६८×८६५ मिमी) | "910×763×795(मिमी) |
३०.७×३२.३×३७.२(इंच) | 24.2×30.2×34.1(इंच) | 35.8×30.0×34.1(इंच)" | ||
आतील परिमाणे (W×D×H) | 470×530×607(मिमी) 18.5×20.8×23.9(इंच) | ६०७×५८३×६७०(मिमी) | 470×530×607(मिमी) | "600×588×600(मिमी) |
२३.९×२२.९×२६.४(इंच) | 18.5×20.9×23.9(इंच) | 23.6×23.1×23.6(इंच)" | ||
अंतर्गत खंड | 151L/5.3cu.ft | 240L/8.5cu.ft | 151L/5.3cu.ft | 212L/7.5cu.ft |
निव्वळ वजन | 80kg/176lbs. | 80kg/176lbs. | 75kg/165lbs. | 95kg/209lbs |
आतील | 304 टाइप करा, मिरर फिनिश, स्टेनलेस स्टील |
| ||
बाह्य | इलेक्ट्रोलायझ्ड गॅल्वनायझेशन स्टील, पावडर लेपित |
| ||
आतील दरवाजा | 3 आतील दरवाजे मानक | 6 मिनी आतील दरवाजे पर्यायी | एक आतील दरवाजा मानक | एक आतील दरवाजा मानक |
तापमान |
| |||
गरम करण्याची पद्धत | डायरेक्ट हीट अँड एअर जॅकेट (DHA) |
| ||
टेंप.नियंत्रण यंत्रणा | मायक्रोप्रोसेसर | |||
टेंप.सेन्सर | PT1000 | |||
टेंप.श्रेणी | सभोवतालच्या तापमानापेक्षा 5℃ ते 50℃ पर्यंत |
| ||
टेंप.एकरूपता | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ |
टेंप.स्थिरता | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
CO2 |
| |||
इनलेट दाब | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
CO2 नियंत्रण प्रणाली | मायक्रोप्रोसेसर | मायक्रोप्रोसेसर | मायक्रोप्रोसेसर | मायक्रोप्रोसेसर |
CO2 सेन्सर | औष्मिक प्रवाहकता | औष्मिक प्रवाहकता | औष्मिक प्रवाहकता | औष्मिक प्रवाहकता |
CO2 श्रेणी | 0 ते 20% | 0 ते 20% | 0 ते 20% | 0 ते 20% |
CO2 स्थिरता | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
आर्द्रता |
| |||
आर्द्रीकरण प्रणाली | विशेष डिझाइन केलेले पाणी साठा |
| ||
सापेक्ष आर्द्रता | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
पाणी साठा खंड | 3L | 3L | 4L | 6L |
शेल्फ् 'चे अव रुप |
| |||
शेल्फ परिमाणे (W×D) | ४२३×४४५(मिमी) 16.7×17.5(इंच) | ४२३×४४५(मिमी) 16.7×17.5(इंच) | ४२३×४४५(मिमी) 16.7×17.5(इंच) | 590×510(मिमी) 23.2×20.1(इंच) |
शेल्फ बांधकाम | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
मानक, कमाल | 304 टाइप करा, मिरर फिनिश, स्टेनलेस स्टील |
| ||
फिटिंग्ज |
| |||
प्रवेश पोर्ट | मानक | मानक | ऐच्छिक | ऐच्छिक |
एअर फिल्टर | 0.3μm, कार्यक्षमता: 99.998% (CO2 साठी) |
| ||
दूरस्थ अलार्म संपर्क | मानक | |||
दूषित होणे | 90℃ ओलसर उष्णता निर्जंतुकीकरण | 90℃ ओलसर उष्णता निर्जंतुकीकरण | अतिनील दिवा | अतिनील दिवा |
रेट केलेली शक्ती | 600W | 735W | 600W | 700W |
वीज पुरवठा | 220V/50Hz (मानक) 110V/60Hz (पर्यायी) | |||
गजर प्रणाली | वीज व्यत्यय * उच्च/कमी तापमान * CO2 चे विचलन * RH * दरवाजा बंद * स्वतंत्र अतिउष्णतेपासून संरक्षण | |||
डेटा आउटपुट | RS232 |